22日天津市場石油套管現(xiàn)貨,價(jià)格行情
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 山東 熱軋 3610 +100 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 3610 +100 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山東 熱軋 3210 +200 墨龍 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山東 熱軋 3210 +200 墨龍 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山東 熱軋 3210 +200 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山東 熱軋 3260 +250 墨龍 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 3290 +280 包鋼 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 天津 熱軋 3210 +40 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 熱軋 3210 +40 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 熱軋 3210 +40 現(xiàn)貨
石油套管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 熱軋 3210 +40 現(xiàn)貨

|