天津市場(chǎng)石油專用管價(jià)格行情
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格 漲跌 備注
石油專用管 20#(GB/T8163-1999) Ф42*3.5 臨沂 熱軋 3450 -50 缺貨 現(xiàn)貨
石油專用管20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 3300 -50 熱軋 現(xiàn)貨
石油專用管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 磐石 熱軋 2950 -50 現(xiàn)貨
石油專用管20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍鋼 熱軋 2950 -50 現(xiàn)貨
石油專用管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍鋼 熱軋 3000 -50 包鋼、建龍 現(xiàn)貨
石油專用管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍鋼 熱軋 3000 -50 包鋼、建龍 現(xiàn)貨
石油專用管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍鋼 熱軋 3050 -50 建龍 現(xiàn)貨
石油專用管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 建龍 熱軋 3000 -50 包鋼、建龍 現(xiàn)貨
石油專用管 20#(GB/T3087-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 3050 -50 現(xiàn)貨
石油專用管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 3100 -50 現(xiàn)貨
石油專用管 20#(GB/T3087-1999) Ф426*11 包鋼 熱軋 3100 -50 現(xiàn)貨

天津市場(chǎng)石油專用管價(jià)格行情 |